




Especificaciones técnicas | ||
MODELO | EVCH-12KQDW-I-WIFI | |
GARANTÍA | 3 Años | |
MOTOR | Toshiba | |
PREVENCIÓN ELÉCTRICA | Class I | |
VOLTAJE | 220-240 V~ | |
FRECUENCIA | 50Hz | |
REFRIGERANTE | R410a | |
MASA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE | IPX4 | |
FRIO | CALOR | |
CAPACIDAD | 12000 Btu/h (2250-13000) | 12000Btu/h (2250-13500) |
CORRIENTE NOMINAL | 5.8A (1.1-9.6) | 5.6A (1.1-10.0) |
CORIENTE MÁXIMA | 9.5A | |
POTENCIA NOMINAL | 1250/W (250-1600) | 1220 (250-1600) |
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA | 2029W | |
VOLUMEN DE AIRE | 550mᵌ/h | |
MÁX. ALTA PRESIÓN | DESCARGA | 4.15MPa |
SUCCIÓN | 1.15MPa | |
POTENCIA SONORA | UNIDAD INTERNA | 42dB(A) |
UNIDAD EXTERNA | 52dB(A) | |
PESO NETO | UNIDAD INTERNA | 8,5 KG |
UNIDAD EXTERNA | 23 KG | |
MEDIDAS Interior | 790x202x270 mm | |
MEDIDAS Exterior | 660x530x250 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.