




Especificaciones técnicas | ||
MODELO | EVCH-18KQDW-I-WIFI | |
GARANTÍA | 3 Años | |
MOTOR | Toshiba | |
PREVENCIÓN ELÉCTRICA | Class I | |
VOLTAJE | 220-240 V~ | |
FRECUENCIA | 50Hz | |
REFRIGERANTE | R410a | |
MASA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE | IPX4 | |
FRIO | CALOR | |
CAPACIDAD | 18000 Btu/h (5500-18500) | 18000Btu/h (5500-19000) |
CORRIENTE NOMINAL | 8.6A (1.6-12.2) | 8.2A (1.6-12.8) |
CORIENTE MÁXIMA | 14.3A | |
POTENCIA NOMINAL | 1880/W (350-2200) | 1800 (350-2200) |
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA | 3044W | |
VOLUMEN DE AIRE | 850mᵌ/h | |
MÁX. ALTA PRESIÓN | DESCARGA | 4.15MPa |
SUCCIÓN | 1.15MPa | |
POTENCIA SONORA | UNIDAD INTERNA | 45dB(A) |
UNIDAD EXTERNA | 53dB(A) | |
PESO NETO | UNIDAD INTERNA | 11,5 KG |
UNIDAD EXTERNA | 29 KG | |
MEDIDAS Interior | 900x218x291 mm | |
MEDIDAS Exterior | 780x560x270 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.